 
        
	CEM品牌五合一PM2.5粉塵顆粒物空氣質(zhì)量檢測儀粒子計(jì)數(shù)器集六通道顆粒物粒子技術(shù)、粉塵質(zhì)量稱重和PM2.5測量、溫濕度以及CO和HCHO檢測、攝像和拍照多功能于一體,適用于環(huán)保節(jié)能等廣泛領(lǐng)域,使您的工作直觀和高效,是掌握空氣質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測與分析的好幫手。
CEM品牌五合一PM2.5粉塵顆粒物空氣質(zhì)量檢測儀粒子計(jì)數(shù)器特點(diǎn): 
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 9880 | 9881 | 9880M | 9881M | 
| 2.8” TFT320x240像素彩色液晶顯示屏。 | * | * | * | * | 
| 支持照片(JPEG)和攝像(3GP)功能。 | * | * | * | * | 
| 支持PM2.5、PM10質(zhì)量稱重法。 | 
 | 
 | * | * | 
| 支持同時(shí)測試顯示6組空氣粒子,可監(jiān)測小至0.3um粒子。 | * | * | * | * | 
| 空氣溫濕度,露點(diǎn)和濕球溫度測試。 | * | * | * | * | 
| 差值/平均值數(shù)據(jù)記錄,日期/時(shí)間/設(shè)置,高低溫警報(bào)。 | * | * | * | * | 
| MicroSD(8GB)記憶卡,USB電腦接入技術(shù)。 | * | * | * | * | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 | * | * | * | * | 
| 可選擇采樣時(shí)間,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 | * | * | * | * | 
| 可存儲5000個(gè)數(shù)據(jù)記錄(時(shí)間、數(shù)量、相對濕度、溫度、樣本容量、警報(bào)和地標(biāo))。 | * | * | * | * | 
| 可選擇語言:中文、英文、法文、德文、西班牙文。 | * | * | * | * | 
| 技術(shù)指標(biāo) | 9880 | 9881 | 9880M | 9881M | 
| 粒子計(jì)重 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 粒徑通道:PM2.5/PM10。 | 
 | 
 | * | * | 
| 質(zhì)量濃度量程:0~2000μg/m3。 | 
 | 
 | * | * | 
| 顯示分辨率:1μg/m3。 | 
 | 
 | * | * | 
| 粒子計(jì)數(shù) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 粒徑通道:0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm。 | * | * | * | * | 
| 流量:0.1ft3(2.83L/min) 可通過內(nèi)置傳感器控制。 | * | * | * | * | 
| 計(jì)算模式:累計(jì)、差分、濃度。 | * | * | * | * | 
| 誤差:5%, 2000000粒/ft3 。 | * | * | * | * | 
| 空氣溫度測量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 空氣溫度測量范圍:0~50℃;測量精度:±0.5℃。 | * | * | * | * | 
| 濕度測量范圍:0~100%RH;測量精度: ±2.5%RH(20%~80%RH)。 | * | * | * | * | 
| 露點(diǎn)溫度量程:-30~100℃。 | * | * | * | * | 
| 濕球溫度量程:0~80℃。 | * | * | * | * | 
| 氣體檢測 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| HCHO量程:0.01~5.00ppm;誤差:±5%F.S。 | 
 | * | 
 | * | 
| CO量程:0~1000ppm;誤差:±5%F.S。 | 
 | * | 
 | * | 
