如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
             
        
        產(chǎn)品名稱: 
            數(shù)字存儲示波器
        產(chǎn)品型號:
        
 UTD3102B
        產(chǎn)品廠商:
        
優(yōu)利德
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
        
		
            產(chǎn)品價格:
            0.00 元
	
        
		
            折扣價格:
            0.00 元
	
        
        
        
     
    
    
    
        
            簡單介紹
        
        
            數(shù)字存儲示波器通道 2 帶寬 100MHz 采樣方式 實時采樣 500MS/s 等效采樣 25GS/s 平均值 2的n次方,2~256次可選。 輸入 輸入耦合 直流﹑交流,接地(DC,AC,GND) 輸入阻抗 1±2%ΜΩ,與24±3pF并聯(lián) 
        
        
        
            數(shù)字存儲示波器
            的詳細介紹
        
        
            數(shù)字存儲示波器數(shù)字存儲示波器| 基本功能 | 技術(shù)指標 | 
| 通道 | 2 | 
| 帶寬 | 100MHz | 
| 采樣方式 | 
| 實時采樣 | 500MS/s | 
| 等效采樣 | 25GS/s | 
| 平均值 | 2的n次方,2~256次可選。 | 
| 輸入 | 
| 輸入耦合 | 直流﹑交流,接地(DC,AC,GND) | 
| 輸入阻抗 | 1±2%ΜΩ,與24±3pF并聯(lián) | 
| 探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1X,10X,100X,1000X | 
| 輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1ΜΩ輸入阻抗)     (10:1探頭衰減) | 
| 通道間隔離度 | 優(yōu)于40:1 | 
| 通道間時間延遲(典型) | 150ps | 
| 水平 | 
| 波形內(nèi)插 | sin(x)/x | 
| 記錄與儲存 | 存儲深度:1M采樣點 | 
| 掃描范圍(S/div) | 5ns/div ~ 50s/div,1-2-5進制(60MHz\80MHz\100MHz) | 
| 采樣率和延遲時間度 | ±100ppm(任何≥1ms的時間間隔) | 
| 時間間隔(△T) 測量度(滿帶寬) | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)﹥16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | 
| 垂直 | 
| 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D) | 8比特分辨率,兩個通道同時采樣 | 
| 偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div(在輸入BNC處) | 
| 位移范圍 | ±10div | 
| 模擬帶寬 | 100MHz | 
| 可選擇的模擬帶寬限制,典型的 | 20MHz | 
| 低頻響應(yīng)(交流耦合,-3dB) | ≤10Hz(在BNC上) | 
| 上升時間(在BNC上典型的) | <3.5ns | 
| 直流增益度 | 2mv/div,5mv/div時±4%(采樣或平均值采樣方式); 10mv/div~5v/div時:±3%(采樣或平均值采樣方式) | 
| 直流測量度(平均值采樣方式)) | 垂直位移為零,且N≥16時:±(4%×讀數(shù)+0.1div+1mV);垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)≥5mV/div;N≥16時:±[3%×(讀數(shù)+垂直位移讀數(shù))+(1%×垂直位移讀數(shù))]+0.2div)垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)從2mV/div到200mV/div加2mV;垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)500mV/div到5V/div加50mV. | 
| 電壓差(ΔV)測量精度(平均值采樣方式) | 在同樣的設(shè)置和環(huán)境條件下,經(jīng)對捕獲的≥16個波形取平均值后波形上任兩點間的電壓差(ΔV):±(3%×讀數(shù)+0.05div) | 
| 觸發(fā) | 
| 觸發(fā)靈敏度 | DC~10MHz  0.5div         10MHz~上限帶寬  1div | 
| 觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±10div | 
| EXT | ±1.6V | 
| EXT/5 | ±8V | 
| 觸發(fā)電平度(典型的)度適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內(nèi)部 | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范圍內(nèi)) | 
| EXT | ±(6%設(shè)定值+40mV) | 
| EXT/5 | ±(6%設(shè)定值+200mV) | 
| 預(yù)觸發(fā)能力 | 正常模式/掃描模式、預(yù)觸發(fā)/延遲觸發(fā)、預(yù)觸發(fā)深度可調(diào) | 
| 釋抑范圍 | 100ns-1.5s | 
| 設(shè)定電平至50%(典型的) | 輸入信號頻率≥50Hz條件下的操作 | 
| 邊沿觸發(fā) | 
| 邊沿類型 | 上升、下降 | 
| 脈寬觸發(fā) | 
| 觸發(fā)模式 | (大于,小于,等于)正脈寬,(大于,小于,等于)負脈寬 | 
| 脈沖寬度范圍 | 20ns-10s | 
| 視頻觸發(fā) | 
| 觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā),典型的) | 內(nèi)部 | 2div峰間值 | 
| EXT | 400mV | 
| EXT/5 | 2V | 
| 信號制式和行/場 頻率(視頻觸發(fā)類型) | 支持標準的NTSC和PAL制式,行數(shù)范圍是1-525(NTSC)和1-625(PAL) | 
| 交替觸發(fā) | 
| CH1觸發(fā) | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | 
| CH2觸發(fā) | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | 
| 測量 | 
| 光標 | 手動模式 | 光標間電壓差(ΔV),光標間時間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) | 
| 跟蹤模式 | 波形點的電壓值和時間值 | 
| 波形參數(shù)自動測量 | 28種:峰峰值、幅值、值、值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1->2 (上升) 、延遲1->2 (下降) 的測量 | 
| 數(shù)學(xué)功能 | 加、減、乘、除、FFT | 
| 存儲波形 | 10組波形、10種設(shè)置 | 
| FFT | Window | Hanning,Hamming,Blackman,Rectangular | 
| 采樣點 | 1024 points | 
| 李沙育圖形 | 相位差 | ±3 degrees | 
| 顯示 | 
| 顯示類型 | 對角線為145毫米(5.7英寸)液晶顯示 | 
| 顯示分辨率(顯示) | 320水平×RGB×240垂直像素(單色) | 
| 顯示色彩 | 單色 | 
| 顯示對比度 | 可調(diào) | 
| 背光強度(典型的) | 300nit | 
| 顯示語言種類 | 中文簡體,中文繁體,英文 | 
| 探頭補償器輸出 | 
| 輸出電壓(典型的) | 約3V,峰-峰值≥1MΩ負載時 | 
| 頻率(典型的) | 1kHz | 
| 接口功能 | 
| 標準配置 | 1個USB(D);1個USB(H);1個RS-232C | 
| 選配件 | GPIB和LAN | 
| 電源 | 
| 電源電壓 | 100-240VACRMS       45Hz到440Hz,CAT  II | 
| 耗電 | 小于30VA | 
| 保險絲 | 2A,T級,250V | 
| 環(huán)境 | 
| 溫度 | 操作:0℃~+40℃ | 
| 非操作:-20℃~+60℃ | 
| 冷卻方法 | 對流 | 
| 濕度 | +10℃~+30℃:≤95%±5%RH, | 
| +30℃~+40℃:≤75%±5%RH | 
| 高度 | 操作3,000米 | 
| 非操作15,000米 | 
| 機械規(guī)格 | 
| 尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×292mm(深)(機身尺寸) 430×380×540 mm(2臺 標準包裝尺寸) | 
| 重量(凈重)  | 機身 |  | 
| 2臺 含包裝 |  | 
| IP防護 | IP2X |