 
        積分式噪音表ST-107的使用原理
支援MICRO SD卡
數(shù)字積分及脈沖音的測量
動態(tài)范圍: 110dB
這款數(shù)字噪音計大型液晶屏幕,帶有背光源裝置
有五種測試模式可供選擇
腳架固定螺絲孔
環(huán)境噪音評估
工作場所噪音測量
組裝**噪音測量
居家噪音道路噪音
環(huán)境條件 : 溫度 23°C ± 5°C,濕度 < 80%
| 顯示 | 雙排顯示,顯示1999 | 
| 顯示更新 | 每秒1次 | 
| 符合標準 | IEC 61672-1:2002 Class1 JJG-188-2002 Class 1 CNS NO.7129 IEC60651 : 1979 TYPE 1 IEC60804 : 2000 TYPE 1 ANSI S1.4 : 1983 Type1 | 
| 麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) | 
| 量測項目 | Lxyp ,Lxmax ,Lxmin ,Lxeq ,LAE ,Lcpeak ,RT60 | 
| 量測范圍 
 | 30dB 至 130dB (A) 35dB 至 130dB (C) 40dB 至 130dB (Z) | 
| 動態(tài)范圍 | 1 00 dB | 
| 積分時間設(shè)定 | 手動, 10秒 ,1分 ,5分 ,10分 ,30分 ,1小時 , 8小時 ,16小時 ,24小時 | 
| 內(nèi)部存儲器容量 | 24C512 × 4 : 紀錄筆數(shù)>37000 | 
| Micro SD卡 | Micro SD卡支持致4GB;37000筆數(shù)據(jù)記憶空間約 300KB | 
| 峰值C加權(quán)測量范圍 | 70~133 dB | 
| 時間加權(quán) | 快速(Fast),慢速(Slow), 脈沖音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)時間加權(quán)測量 | 
| 頻率加權(quán) | A/C/Z | 
| 頻率范圍 
 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) | 
| DC 輸出 | 2Vdc/130dB | 
| AC 輸出 | 2Vrms/130dB | 
| 開始時間 | <10 Second | 
| 電源 | 30 小時 (AA,3號堿性電池4顆) | 
| AC 轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓 DC 6V~9V/500mA | 
| 尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm | 
		
	
		
	
