 
        供應(yīng)溫濕度表TM-182    室內(nèi)溫濕度計(jì)   產(chǎn)品特點(diǎn)
· 雙排液晶屏幕顯示
· 同時(shí)顯示溫度與濕度讀值
· 可切換華氏(°F)與攝氏(°C)溫度單位
· 附加時(shí)鐘功能
· 數(shù)據(jù)鎖定功能
· 警報(bào)功能
· 背光功能
· 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
· 濕球溫度與露點(diǎn)溫度顯示
· USB接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
· 低電池顯示 ‘’ ''
''
· 過載顯示OL
 溫濕度表TM-182一般規(guī)格
| 顯示  | 雙排顯示,濕度讀值 999 ,溫度讀值1999 | 
| 溫度感知器 | 二極管 | 
| 濕度感知器 | 精密電容式感知器 | 
| 取樣速率  | 1次/秒 | 
| 電源  | 9V電池或 NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P ,AC 100V ~ 240V 轉(zhuǎn) DC 9V/0.3A. | 
| 分辨率 | 0.1%RH ,0.1°C ,0.1°F. | 
| 記憶容量  | 30000筆 | 
| 尺寸 | 130 x56 x38 mm(LxWxH) | 
| 重量 | 250公克 (不包含電池重量)  | 
| 操作溫度與濕度 | -20°C ~ +60°C, 不凝結(jié)狀態(tài)) | 
| 儲(chǔ)存溫度與濕度 | -10 to +60°C, 不凝結(jié)狀態(tài)) | 
| 配件 | 使用手冊(cè), 9V電池,提箱, MINI USB 4P(MALE) to USB A Type 傳輸線,桌面程序安裝光盤。 | 
 電氣規(guī)格:
 測(cè)試范圍 
| 濕度 | 1%~99% | 
| 溫度 | -20.0°C~60.0°C /-4.0°F~140.0°F | 
| 溫度誤差 | ±0.8°C/±1.5°F (0.0°C ~40.0°C /32°F~104°F).其它 ±2.0°C / 3.6°F. | 
| 濕度誤差  | ±3.0%RH (20%RH ~ 80%RH). ±5.0%RH (80%RH) | 
