 
        
	技術(shù)指標(biāo):
	
| 
					功能 | 
					量程 | 
					基本度 | 
					分辯率 | 
| 
					交流電流 | 
					 | 
					±(2.5%+5d) | 
					10mA | 
| 
					直流電流 | 
					 | 
					±(3.0%+4d) | 
					10mA | 
| 
					交流電壓 | 
					4,40,400,600V | 
					±(0.8%+2d) | 
					0.1mV | 
| 
					直流電壓 | 
					 | 
					±(1.0%+4d) | 
					0.1mV | 
| 
					電阻 | 
					400,4k,40k,400k, | 
					±(1.0%+4d) | 
					0.1Ω | 
| 
					電容 | 
					40mF | 
					±(3.0%+5d) | 
					0.01nF | 
| 
					頻率 | 
					100MHz | 
					±(1.2%+3d) | 
					0.01MHz | 
| 
					溫度 | 
					 | 
					±(3.0%+3d) | 
					 | 
	
