如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
             
        
        產(chǎn)品名稱: 
            熱成像儀
        產(chǎn)品型號(hào):
        
TiR4FT
        產(chǎn)品廠商:
        
福祿克
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
        
		
            產(chǎn)品價(jià)格:
            0.00 元
	
        
		
            折扣價(jià)格:
            0.00 元
	
        
        
        
     
    
    
    
        
            簡(jiǎn)單介紹
        
        
            熱成像儀,便攜式熱成像儀TiR4FT,F(xiàn)luke TiR2FT、TiR3FT 和 TiR4FT 熱像儀是建筑檢測(cè)應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)專業(yè)人士的選擇。 所有 Fluke TiR 系列型號(hào)均隨附**的 IR-Fusion? 技術(shù),從而協(xié)助您更好地查明建筑問題。 IR-Fusion 可以捕獲可視(或可見光)圖像和紅外圖像,并將它們?nèi)诤显谝黄?而不只簡(jiǎn)單的重疊。 
        
        
        
            熱成像儀
            的詳細(xì)介紹
        
        
            熱成像儀TiR4FT
	
		
			| TiR 系列 | 
		
			| 成像性能 | 
					
						
							| VOx FPA 探測(cè)器尺寸 | 320 x 240 - TiR3,TiR4 |  
							|  | 160 x 120 - TiR2 |  
							| 探測(cè)器幀速 (Hz)* | 60 – TiR3,TiR4 |  
							|  | 30 – TiR2 |  
							| 視場(chǎng) (FOV) | 23o 水平 x 17o 垂直 |  
							| 空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad – TiR3,TiR4 |  
							|  | 2.60 mrad – TiR2 |  
							| 焦距 | 0.15 米 |  
							| 熱靈敏度 (NETD) | ≤0.05 °C,30 °C 時(shí) - (50mK)TiR4 |  
							|  | ≤0.07 °C,30 °C 時(shí) - (70mK)TiR3、TiR2 |  
							| 對(duì)焦 | SmartFocus:一指通連續(xù)聚焦 |  | 
		
			| 溫度性能 | 
					
						
							| 校準(zhǔn)溫度范圍 | -20 ?C 至 100 ?C(-4 oF 至 212 oF) |  
							| **輻射范圍 | 76,800 校準(zhǔn)像素(TiR2 型號(hào)為 19,200) |  
							| 準(zhǔn)確度 | ±2 °C 或 2% |  
							| 發(fā)射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |  
							| 測(cè)量模式 | TiR2 / TiR4 - 中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域/、平均),可移動(dòng)光點(diǎn)/框,用戶定義的區(qū)域/文本注釋,恒溫,自動(dòng)冷、熱點(diǎn)檢測(cè)以及可見彩色超限(上限和下限)警報(bào) TiR3 - 中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域/)
 |  | 
		
			| 圖像演示 | 
					
						
							| 數(shù)字顯示屏 | 5 英寸 LCD |  
							| 視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 |  
							| 色板 | 灰色、反灰色、藍(lán)紅、高對(duì)比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 |  
							| LCD 背光 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 |  | 
		
			| 其它 | 
					
						
							| 隨附軟件 | SmartView? |  
							| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 小型閃存卡 (512 MB) 可以存儲(chǔ) 1000 多幅紅外圖像 |  
							| 激光指示器 | 是 |  
							| 內(nèi)置可見光照相機(jī) | 是 |  
							| IR-Fusion | 是 |  
							| 照相機(jī)上顯示紅外/可見光警報(bào) | 是 |  
							| 照明設(shè)備 | 是 |  
							| 180o 活動(dòng)鏡頭 | 是 |  
							| 可選鏡頭 | 是 |  
							| 基于 Windows CE 的菜單 | 是 |  
							| AutoCapture | 是 |  
							| 板載分析功能 | 是 |  
							| 用戶定義的文本注釋 | ** TiR2 和 TiR4 |  
							| 保修 | 2 年 |  | 
		
			| 可選鏡頭 | 
					
						
							| 54 毫米遠(yuǎn)距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |  
							| 視場(chǎng) (FOV) | 9o 水平 x 6o 垂直 |  
							| 空間分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad |  
							| 焦距 | 0.6 米 |  
							| 10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |  
							| 視場(chǎng) (FOV) | 42o 水平 x 32o 垂直 |  
							| 空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 |  
							|  | 4.9 mrad - TiR2 |  
							| 焦距 | 0.3 米 |  | 
	
	7.5 Hz 型號(hào)僅在某些地區(qū)提供。 有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)咨詢福祿克銷售代表。
	 
	
		
			
				| 機(jī)械和一般參數(shù) | 
			
				| 工作溫度 | 
						
							
								|  | -10°C 至 +50°C(14°F 至 122°F) |  | 
			
				| 儲(chǔ)存溫度 | 
						
							
								|  | -40°C 至 +70°C(-40°C 至 158°F) |  | 
			
				| 相對(duì)濕度 |  | 
			
				| 防水防塵: |  | 
			
				| 重量 |  | 
			
				| 照相機(jī)尺寸(高x寬x厚) | 
						
							
								|  | 162 x 262 x 101 毫米(6.5 x 10.5 x 4.0 英寸) |  |