如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
             
        
        產(chǎn)品名稱: 
            熱成像儀Fluke Ti50FT 
        產(chǎn)品型號:
        
        產(chǎn)品廠商:
        
福祿克
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
        
		
            產(chǎn)品價(jià)格:
            0.00 元
	
        
		
            折扣價(jià)格:
            0.00 元
	
        
        
        
     
    
    
    
        
            簡單介紹
        
        
            熱成像儀,便攜式熱成像儀Fluke Ti50FT 熱成像儀要求靈敏度的專業(yè)人士的理想選擇 ,當(dāng)需要好的圖像時(shí),請選擇 FlukeTi5x型號。
        
        
        
            熱成像儀Fluke Ti50FT 
            的詳細(xì)介紹
        
        
            熱成像儀Fluke Ti50FT 
	
		
			| 技術(shù)指標(biāo) | 
		
			| 成像性能 | 
					
						
							| 熱學(xué) |  |  
							| 視場 (FOV) | 20 毫米鏡頭 23 °x 17 °FOV,10.5 毫米鏡頭 42 °x 32 ,54 毫米鏡頭 9° x 6° |  
							| 空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad |  
							| 小焦距 | 0.15 米 |  
							| 熱敏度 (NETD) | Ti55: ≤0.05 °C(50 mK),30 °C 時(shí) Ti50: ≤0.07 °C (70 mK) 30 °C時(shí)
 |  
							| 探測器數(shù)據(jù)采集 | 60 Hz |  
							| 對焦 | SmartFocus;一指通連續(xù)聚焦 |  
							| IR 數(shù)字縮放 | Ti55:2 倍、4 倍、8 倍 |  
							|  | Ti50:2 倍 |  
							| 探測器類型 | 320 x 240 焦平面陣列,帶有 25 微米間距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量熱型探測器 |  
							| 光譜帶 | 8 μm 至 14 μm |  
							| 數(shù)字圖像增強(qiáng) | 增強(qiáng)的自動(dòng)全時(shí)成像功能 |  
							| 可見光 |  |  
							| 照相機(jī)屏顯操作模式 | 熱紅外光、可見光或熱紅外光-可見光組合圖像。 畫中畫 |  
							| 可見光照相機(jī) | 1280 x 1024 像素,全色 |  
							| 可見光數(shù)字縮放 | Ti55:2 倍、4 倍 |  
							|  | Ti50:2 倍 |  | 
		
			| 溫度測量 | 
					
						
							| 校準(zhǔn)溫度范圍 | Ti55:-20 ?C 至 600 ?C,3 量程(-4 oF 至 1112 oF) Ti50:-20 ?C 至 350 ?C,2 量程(-4 oF 至 662 oF)
 |  
							| 量程 1 | Ti55:-20 ?C 至 100 ?C(-4 oF 至 212 oF) |  
							|  | Ti50:-20 ?C 至 100 ?C(-4 oF 至 212 oF) |  
							| 量程 2 | Ti55:-20 ?C 至 350 ?C(-4 oF 至 662 oF) |  
							|  | Ti50:-20 ?C 至 350 ?C(-4 oF 至 662 oF) |  
							| 量程 3 | Ti55:250 ?C 至 600 ?C(-482 oF 至 1112 oF) |  
							| 準(zhǔn)度 | ±2°C 或 2 %(取大者) |  
							| 測量模式 | Ti55:中心點(diǎn),中心框(區(qū)域小/大值、平均值),可移動(dòng)光點(diǎn)/框,用戶定義的區(qū)域/文本注釋,恒溫,自動(dòng)冷、熱點(diǎn)檢測 |  
							|  | Ti50:中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域小/大值、平均值) |  
							| 發(fā)射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |  | 
		
			| 圖像演示 | 
					
						
							| 數(shù)字顯示屏 | 5 英寸寬大高分辨率數(shù)字顯示屏 |  
							| LCD 背光 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 |  
							| 視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 |  
							| 色板 | 灰色、反灰色、藍(lán)紅、高對比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 |  | 
		
			| 可選鏡頭(適用于購買時(shí)) | 
					
						
							| 54 毫米遠(yuǎn)距照相鏡頭 | 高度鍺鏡頭 |  
							| 視場 (FOV) | 9o 水平 x 6o 垂直 |  
							| 空間分辨率 (IFOV) | 0.47 mrad |  
							| 小焦距 | 0.6 米 |  
							| 10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |  
							| 視場 (FOV) | 42 o 水平 x 32 o 垂直 |  
							| 空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad |  
							| 小焦距 | 0.3 米 |  | 
		
			| 圖像和數(shù)據(jù)存儲 | 
					
						
							| 存儲介質(zhì) | 小巧閃存卡可存儲 1000 多張紅外圖像(標(biāo)準(zhǔn) 512 MB 卡) |  
							| 支持文件格式 | 隨附 14 位測量數(shù)據(jù)。 可輸出 JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 |  | 
		
			| 接口和軟件 | 
					
						
							| 接口 | 隨附小巧閃存卡 |  
							| 軟件 | SmartView;隨附全套分析和報(bào)告軟件 |  | 
		
			| 激光 | 
					
						
							| 分類 | II 類 |  
							| 激光瞄準(zhǔn) | 將熱圖像和可見光圖像合并時(shí),激光點(diǎn)顯示在屏幕上 |  | 
		
			| 控制和調(diào)節(jié) | 
					
						
							| 安裝控制 | 日期/時(shí)間、溫度設(shè)備 C/F/K、語言、標(biāo)度和 LCD 亮度(高/中/低) |  
							| 圖像控制 | 級別、范圍和自動(dòng)調(diào)整(連續(xù)/手動(dòng)) |  
							| 屏顯指示器 | 電池狀態(tài)、目標(biāo)發(fā)射率、背景溫度和實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |  | 
		
			| 電能,電池壽命 | 
					
						
							| 電池類型 | Li-Ion 智能電池,可充電和可現(xiàn)場更換 |  
							| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作 3 小時(shí)(啟用 IR-Fusion 時(shí)連續(xù)工作 2 小時(shí)) |  
							| 電池充電 | 2 槽智能充電器,由 AC 插座供電 |  
							| AC 操作 | AC 適配器 110/220 VAC,50/60 Hz(限 Ti55) |  
							| 節(jié)能 | 自動(dòng)關(guān)閉和進(jìn)入休眠模式(由用戶指定) |  | 
		
			| 環(huán)保和機(jī)械設(shè)計(jì) | 
					
						
							| 操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |  
							| 存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |  
							| 相對濕度 | 操作和存儲 10% 至 95%,無冷凝 |  
							| 防水防塵 | IP54 |  
							| 重量(包括電池) | 1.95 千克(4.3 磅) |  
							| 照相機(jī)尺寸(高x寬x厚) | 162 x 262 x 101 毫米(6.5 x 10.5 x 4.0 英寸) |  | 
		
			| 其它 |  |